休闲服务行业位居7月28日涨幅榜第三 主力资金净流出1.02亿元

来源:数据宝 | 2020-07-29 16:15:40 |

沪指7月28日上涨0.71%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为食品饮料、农林牧渔,涨幅为3.37%、2.92%。休闲服务行业位居7月28日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为非银金融,跌幅为0.01%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出199.92亿元,今日有4个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.37%,全天净流入资金33.93亿元,其次是农林牧渔行业,日涨幅为2.92%,净流入资金为8.85亿元。

主力资金净流出的行业有24个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金70.56亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为31.88亿元,净流出资金较多的还有有色金属、电气设备、计算机等行业。

休闲服务行业今日上涨2.62%,全天主力资金净流出1.02亿元,该行业所属的个股共35只,今日上涨的有28只,涨停的有1只;下跌的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是凯撒旅业,今日净流入资金1423.74万元,紧随其后的是锦江酒店、众信旅游,净流入资金分别为1201.10万元、491.15万元。休闲服务行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有首旅酒店、中国中免、峨眉山A,净流出资金分别为6101.94万元、2252.03万元、1171.33万元。(数据宝)

休闲服务行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600258 首旅酒店 -1.62 1.99 -6101.94
601888 中国中免 3.51 1.17 -2252.03
000888 峨眉山A 0.51 1.22 -1171.33
000524 岭南控股 -0.56 3.19 -999.55
600138 中青旅 -0.57 1.34 -963.55
300662 科锐国际 -0.20 1.39 -532.98
000613 大东海A 0.57 2.40 -489.52
002186 全聚德 -0.25 1.12 -456.05
603136 天目湖 0.98 3.29 -401.70
300178 腾邦国际 -0.56 2.92 -268.68
000610 西安旅游 0.59 2.03 -260.69
300795 米奥会展 0.98 3.02 -236.10
600054 黄山旅游 0.69 0.64 -189.12
000428 华天酒店 0.59 0.68 -188.39
605108 同庆楼 1.37 22.16 -119.80
002306 ST 云网 -0.85 0.47 -94.81
600965 福成股份 2.31 0.41 -88.41
002059 云南旅游 0.52 0.95 -49.21
601007 金陵饭店 1.01 0.37 -28.03
603199 九华旅游 0.28 0.38 -26.25
002033 丽江股份 1.31 0.88 -24.48
600358 *ST 联合 2.46 0.67 -5.92
000721 西安饮食 2.18 3.25 28.75
603099 长白山 1.49 0.50 53.96
600749 西藏旅游 3.96 1.57 68.95
002159 三特索道 3.28 1.52 119.65
600706 曲江文旅 1.35 0.68 129.13
000430 张家界 1.40 0.82 143.67
000978 桂林旅游 1.04 1.19 212.67
300144 宋城演艺 0.38 0.62 249.18
600593 大连圣亚 2.84 1.01 322.60
600555 *ST 海创 4.88 0.52 344.38
002707 众信旅游 2.94 5.35 491.15
600754 锦江酒店 6.52 0.96 1201.10
000796 凯撒旅业 0.72 4.54 1423.74


备案号:粤ICP备18023326号-41 联系网站:85 572 98@qq.com